Láncfűrészek
HUSQVARNA T540 XP®
Lökettérfogat | 37.7 |
---|---|
Teljesítmény | 1.8 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 16 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 12 |
HUSQVARNA T435
Lökettérfogat | 35.2 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 1.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 14 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 12 " |
HUSQVARNA 372 XP® G X-TORQ
Lökettérfogat | 70.7 |
---|---|
Teljesítmény | 4.1 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 28 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 16 |
HUSQVARNA 372 XP® X-TORQ
Lökettérfogat | 70.7 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 4.1 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 28 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 16 " |
HUSQVARNA 560 XP® G
Lökettérfogat | 59.8 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 3.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 562 XP®
Lökettérfogat | 59.8 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 3.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 28 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 15 " |
HUSQVARNA 560 XP®
Lökettérfogat | 59.8 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 3.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 550 XP® G
Lökettérfogat | 50.1 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.8 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 550 XP®
Lökettérfogat | 50.1 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.8 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 543 XP®
Lökettérfogat | 43.1 |
---|---|
Teljesítmény | 2.2 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 18 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 |
HUSQVARNA 365 X-Torq
Lökettérfogat | 70.7 |
---|---|
Teljesítmény | 3.6 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 28 |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 15 |
HUSQVARNA 555
Lökettérfogat | 59.8 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 3.1 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 545
Lökettérfogat | 50.1 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 135
Lökettérfogat | 40.9 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 1.5 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 16 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 14 " |
HUSQVARNA 120
Lökettérfogat | 38.2 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 1.4 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 16 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 465 Rancher
Lökettérfogat | 64.1 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 3.2 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 28 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 15 " |
HUSQVARNA 455 e-széria Rancher
Lökettérfogat | 55.5 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.6 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 15 " |
HUSQVARNA 450 e-széria
Lökettérfogat | 50.2 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.4 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 445
Lökettérfogat | 45.7 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 2.1 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 20 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |
HUSQVARNA 440 e-széria
Lökettérfogat | 40.9 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 1.8 kW |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 18 " |
Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 13 " |