Termékek
HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Maximális munkaterület (±20) | 600 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 50 min |
Hangszint, mért | 58 dB(A) |
HUSQVARNA 226HD75S
Lökettérfogat | 23.6 |
---|---|
Teljesítmény | 0.85 |
Kés hossza | 75 |
Súly | 6 |
HUSQVARNA 325HE4
Lökettérfogat | 25.4 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 1.0 kW |
Kés hossza | 55 cm |
Súly | 6.4 kg |
HUSQVARNA 325HE3
Lökettérfogat | 25.4 |
---|---|
Teljesítmény | 1.0 |
Kés hossza | 55 |
Súly | 6.35 |
HUSQVARNA 122HD60
Lökettérfogat | 21.7 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 0.6 kW |
Kés hossza | 59 cm |
Súly | 4.9 kg |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Maximális munkaterület (±20) | 5000 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 75 min |
Hangszint, mért | 58 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Maximális munkaterület (±20) | 3200 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 65 min |
Hangszint, mért | 57 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Maximális munkaterület (±20) | 2200 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 55 min |
Hangszint, mért | 57 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Maximális munkaterület (±20) | 1500 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 60 min |
Hangszint, mért | 58 dB(A) |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Maximális munkaterület (±20) | 1000 m² |
---|---|
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Átlagos feltöltési idő | 60 min |
Hangszint, mért | 58 dB(A) |
HUSQVARNA R 422Ts AWD
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 12.6 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3000 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
HUSQVARNA R 316T AWD
Motor gyártója | Kawasaki |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9.6 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
HUSQVARNA R 320 AWD
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 10.2 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
HUSQVARNA R 216 AWD
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9.6 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
HUSQVARNA R 214TC
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 12.8 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3100 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
HUSQVARNA R 216
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9.6 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 rpm |
Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
Husqvarna TF 435P
Motor gyártója | Honda |
---|---|
Lökettérfogat | 163.0 |
Erőátvitel tipusa | Lánc/Pneumatikus |
Munkamélység | 30.0 |
HUSQVARNA TR 530
Motor gyártója | Subaru |
---|---|
Lökettérfogat | 211 |
Erőátvitel tipusa | Láncmeghajtás |
Munkamélység | 18 |
Husqvarna TF 325
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Lökettérfogat | 163 cm³ |
Erőátvitel tipusa | Lánc/Manuális |
Munkamélység | 30 cm |
HUSQVARNA T300RH Compact Pro
Motor gyártója | Honda |
---|---|
Lökettérfogat | 25 cm³ |
Erőátvitel tipusa | Csigás meghajtás/Manuális |
Munkamélység | 15 cm |