Lombfúvók
HUSQVARNA 580BTS
Lökettérfogat | 75.6 |
---|---|
Teljesítmény | 3.3 |
Levegősebesség | 92.2 |
Súly | 11.8 |
HUSQVARNA 530BT
Lökettérfogat | 29.5 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 0.95 kW |
Levegősebesség | 64.82 m/s |
Súly | 6.7 kg |
HUSQVARNA 525BX
Lökettérfogat | 25.4 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 0.85 kW |
Súly | 4.3 kg |
Légáramlás a csőben | 13 m³/min |
HUSQVARNA 125BVx
Lökettérfogat | 28 cm³ |
---|---|
Teljesítmény | 0.8 kW |
Levegősebesség | 76 m/s |
Súly | 4.35 kg |
HUSQVARNA 536LiB
Akkumulátor feszültsége | 36 |
---|---|
Levegősebesség | 48 |
Légáramlás a csőben | 11.6 |
Légáramlás a házban | 12.8 |
HUSQVARNA 436LiB
Akkumulátor feszültsége | 36 V |
---|---|
Levegősebesség | 46 m/s |
Légáramlás a csőben | 10.8 m³/min |
Légáramlás a házban | 12.5 m³/min |