Kerti traktorok
Husqvarna TC 38
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Kézi |
Vágási szélesség | 97 cm |
HUSQVARNA TS 38
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Kézi |
Vágási szélesség | 97 cm |
HUSQVARNA TC 342T
Motor gyártója | Kawasaki |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Gyors hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 107 cm |
Husqvarna TS 343
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus hátsótengely differenciállal |
Vágási szélesség | 107 cm |
HUSQVARNA TS 346
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Gyors hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 117 cm |
HUSQVARNA TS 342
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 107 cm |
HUSQVARNA TC 239T
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 97 cm |
HUSQVARNA TS 243T
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 107 cm |
HUSQVARNA TC 142T
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 107 cm |
HUSQVARNA TC 138
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Vágási szélesség | 97 cm |
HUSQVARNA TS 138
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2600 rpm |
Erőátvitel tipusa | CVT |
Vágási szélesség | 97 cm |