Fűkaszák
HUSQVARNA 555RXT
Üzemenyag fogyasztás | 480 g/kWh |
---|---|
Üzemanyag fogyasztás | 1.34 kg/h |
Lökettérfogat | 53.3 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 9.2 kg |
HUSQVARNA 545RX
Üzemenyag fogyasztás | 450 g/kWh |
---|---|
Üzemanyag fogyasztás | 1 kg/h |
Lökettérfogat | 45.7 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8.9 kg |
HUSQVARNA 553RS
Üzemenyag fogyasztás | 449 g/kWh |
---|---|
Lökettérfogat | 50.6 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8.6 kg |
TeljesÃtmény | 2.3 kW |
HUSQVARNA 543RS
Üzemenyag fogyasztás | 449 g/kWh |
---|---|
Lökettérfogat | 40.1 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 7.4 kg |
TeljesÃtmény | 1.5 kW |
HUSQVARNA 153R
Lökettérfogat | 50.2 cm³ |
---|---|
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 7.6 kg |
TeljesÃtmény | 1.6 kW |
HUSQVARNA 525RX
Üzemenyag fogyasztás | 600 g/kWh |
---|---|
Lökettérfogat | 25.4 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4.9 kg |
TeljesÃtmény | 1 kW |
HUSQVARNA 135R
Üzemenyag fogyasztás | 435 g/kWh |
---|---|
Lökettérfogat | 34.6 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6.8 kg |
TeljesÃtmény | 1.4 kW |
HUSQVARNA 129R
Üzemenyag fogyasztás | 507 g/kWh |
---|---|
Lökettérfogat | 28 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5 kg |
TeljesÃtmény | 0.75 kW |
HUSQVARNA 345FR
Üzemenyag fogyasztás | 450 g/kWh |
---|---|
Üzemanyag fogyasztás | 1 kg/h |
Lökettérfogat | 45.7 cm³ |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8.7 kg |
HUSQVARNA 536LiRX
Akkumulátor feszültsége | 36 |
---|---|
Súly akkumulátor nélkül | 3.8 |